|
Основные |
Сложные |
Базовые |
|
1.Создание (развитие) недвижимости |
1.1.Организация системы развития недвижимости |
1.1.1.Совершенствование структуры, функций, нормативно-инструктивной базы гос. и муниципальных органов, ведающих землепользованием и градостроительством |
|
1.1.2.Создание и развитие предпринимательских структур | ||
|
1.1.3.Совершенствование процедур взаимодействия госорганов и коммерческих структур | ||
|
1.1.4.Юридическое сопровождение операций по развитию недвижимости | ||
|
1.1.5.Информационное обеспечение развития недвижимости | ||
|
1.1.6.Обучение и повышение квалификации персонала | ||
|
1.2.Развитие территорий |
1.2.1.Функциональное зонирование территорий | |
|
1.2.2.Создание и ведение земельного кадастра | ||
|
1.2.3.Градостроительное проектирование | ||
|
1.2.4.Экологический мониторинг | ||
|
1.2.5.Инженерно-геодезический мониторинг | ||
|
1.2.6.Социально-демографический мониторинг | ||
|
1.2.7.Финансовый анализ и оценка земли и инвест. проекта | ||
|
1.2.8.Финансирование развития территории | ||
|
1.2.9.Создание (развитие) инженерно-транспортной инфраструктуры территории | ||
|
1.2.10. Налогообложение земли и улучшений | ||
|
1.3.Создание (развитие) объекта недвижимости |
1.3.1.Определение местоположения и назначения объекта, согласование землеотвода | |
|
1.3.2.Проектирование и согласование архитектурно-строительной документации | ||
|
1.3.3.Информационное обеспечение, маркетинг и реклама | ||
|
1.3.4.Финансовый анализ и оценка инвестиционного проекта | ||
|
1.3.5.Финансирование строительства (инвестирование, продажа долей, кредитование) | ||
|
1.3.6.Ресурсное и техническое обеспечение | ||
|
1.3.7.Строительство (реконструкция, утилизация) | ||
|
1.3.8.Налогообложение строительства | ||
|
1.3.9.Страхование риска застройки | ||
|
1.3.10. Регистрация объекта недвижимости | ||
|
2.Использование (эксплуатация) объекта недвижимости |
2.1.Организация эксплуатации и управления недвижимостью |
2.1.1.Создание органов управления государственной и муниципальной недвижимостью |
|
2.1.2.Создание кондоминиумов (товариществ собственников жилья) | ||
|
2.1.3.Инвентаризация объекта, регистрация границ и прав собственности | ||
|
2.1.4.Создание (наем) юридического или физического лица – управляющего объектом недвижимости | ||
|
2.1.5.Юридическое сопровождение управления объектом | ||
|
2.1.6.Информационное обеспечение управления объектом | ||
|
2.1.7.Обучение и повышение квалификации персонала | ||
|
2.2.Управление объектом |
2.2.1.Финансовый анализ и оценка объекта недвижимости | |
|
2.2.2.Финансирование эксплуатации и модернизации объекта | ||
|
2.2.3.Техническая эксплуатация объекта | ||
|
2.2.4.Обеспечение соблюдения норм и правил взаимоотношений органов власти, собственников, арендаторов, управляющего | ||
|
2.2.5.Налогообложение объекта | ||
|
2.2.6.Страхование объекта | ||
|
3.Товарный оборот объектов недвижимости |
3.1.Организация системы товарного оборота недвижимости |
3.1.1.Совершенствование деятельности госорганов, ответственных за предоставление недвижимости в пользование, в аренду, бесплатную и платную приватизацию |
|
3.1.2.Создание системы конкурсных торгов, тендеров, аукционов | ||
|
3.1.3.Обеспечение деятельности судебно-арбитражной и нотариальной системы | ||
|
3.1.4.Создание системы ипотечного кредитования оборота недвижимости | ||
|
3.1.5.Создание и развитие предпринимательских структур (брокерских агентств) | ||
|
3.1.6.Совершенствование взаимодействия госорганов и коммерческих структур | ||
|
3.1.7.Юридическое сопровождение оборота недвижимости | ||
|
3.1.8.Информационное обеспечение оборота недвижимости, маркетинг, реклама | ||
|
3.1.9.Обучение и повышение квалификации персонала | ||
|
3.2.Передача прав (правомочий) собственностина объект недвижимостии регистрация сделки |
3.2.1.Купля-продажа | |
|
3.2.2.Мена | ||
|
3.2.3.Аренда | ||
|
3.2.4.Найм | ||
|
3.2.5.Залог (заклад) | ||
|
3.2.6.Наследование | ||
|
3.2.7.Заключение договора пожизненного содержания | ||
|
3.2.8.Исполнение судебного решения | ||
|
3.2.9.Взыскание по векселю | ||
|
3.2.10. Передача в оперативное управление | ||
|
3.2.11. Передача в полное хозяйственное ведение | ||
|
3.2.12. Приватизация (деприватизация) | ||
|
3.2.13. Национализация | ||
|
3.3.Финансирование товарного оборота недвижимости |
3.3.1.Оценка стоимости объекта | |
|
3.3.2.Единовременная оплата сделки | ||
|
3.3.3.Оплата в рассрочку | ||
|
3.3.4.Кредитование покупки | ||
|
3.3.5.Ипотечное кредитование покупки | ||
|
3.3.6.Целевое дотирование и субсидирование покупки | ||
|
3.3.7.Накопление средств | ||
|
3.3.8.Страхование сделки | ||
|
3.3.9.Налогообложение сделки | ||
|
4.Управление Рынком |
4.1.Исследование рынка |
4.1.1.Исследование законодательной и нормативной базы |
|
4.1.2.Исследование экономики | ||
|
4.1.3.Исследование методической базы | ||
|
4.1.4.Исследование информационного пространства РН | ||
|
4.2.Формирование и развитие рынка |
4.2.1.Развитие законодательной базы | |
|
4.2.2.Развитие нормативной базы | ||
|
4.2.3.Развитие методической базы | ||
|
4.2.4.Развитие инфраструктуры | ||
|
4.2.5.Развитие системы информационного обеспечения рынка | ||
|
4.2.6.Развитие системы образования и повышения квалификации | ||
|
4.3.Контроль и регулирование |
4.3.1.Лицензирование и сертификация | |
|
4.3.2.Судебно-арбитражная практика | ||
|
4.3.3.Контроль монополий и обеспечение конкуренции | ||
|
4.3.4.Контроль и регулирование этики бизнеса | ||
|
4.3.5.Защита потребителя | ||
|
4.3.6.Обеспечение информационной открытости рынка |
Смотрите также:
Консалтинговая группа «Лекс» создана в начале 1994 года. Офисы Группы расположены в Москве, Тюмени, Ханты-Мансийске. В состав Группы входят консалтинговая, юридическая, аудиторская, оценочная фирмы. В 2004 году в состав Консалтинговой группы «Лекс» вошла Русская школа управления – один из ведущих центров делового образования России.
Наличие высококвалифицированных специалистов в различных сферах управленческой деятельности (экономика, финансы, право), а также богатый практический опыт, соединенный с научно – исследовательской, преподавательской деятельностью в Русской школе управления, позволяет Группе качественно и эффективно решать задачи, поставленные клиентом: от обучения сотрудников предприятия, оказания разовых юридических, аудиторских, оценочных услуг до комплексных решений по реструктуризации бизнеса, созданию холдинговых структур и др.
Среди клиентов Группы ЗАО «Лизингстроймаш», ОАО «ТНК-BP», ОАО «АК «СИБУР», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Сибнефтеавтоматика», ЗАО «Журнал «Эксперт-Урал», Администрация Тюменской области, ОАО «Внешторгбанк», ОАО «Ханты-Мансийский банк», ООО «Ремэкс» (Словения).
В своей работе консультанты Группы руководствуются высокими этическими нормами, соответствующими международным традициям и стандартам современного консалтинга.
Начиная с 2000 года Консалтинговая группа «Лекс» удерживает ведущие позиции в рейтингах консалтинговых компаний. По итогам участия в федеральном интегрированном рейтинге за 2007 год «Юниправекс»/UNi КГ «Лекс» получила «Золотые сертификаты» в номинациях юридического консалтинга, аудита, оценки, управленческого консалтинга, также был присужден индекс стабильного развития А+++1+++1+++.
В рейтинге «Юниправекс» участвует более 300 консалтинговых компаний со всей России. Результаты данного рейтинга подводятся в целом по России и по каждому федеральному округу отдельно. Они помогают бизнесменам, предпринимателям, руководителям, топ-менеджерам выбирать в качестве бизнес-партнеров наиболее профессиональные, стабильные, имеющие безупречную деловую репутацию коллективы.
За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие страны Консалтинговая группа «Лекс» в числе 30-ти крупнейших российских компаний в 2004г. награждена Всероссийской общественной наградой — премией «Российский национальный Олимп».